HostivaĆ, ĐŃага 10
9 148 000 ĐŃĐŸĐœ
ĐаĐșŃ. ŃĐ”ĐœĐ° (ĐĐŸĐșŃĐżĐșа) | 9 148 000 ĐŃĐŸĐœ |
Dispositions | 2 + 1 |
ĐбŃĐ°Ń ĐżĐ»ĐŸŃĐ°ĐŽŃ | 91 mÂČ |
ĐĐœŃĐ”ŃŃĐ”Ń | 91 mÂČ |
ХаЎ | 23 mÂČ |
ĐŃаж | 1NP |
ĐаŃĐșĐŸĐČĐșа | Đа |
ĐĐŸĐŽĐČал | Đа |
Property ID | Y&T-HR3MH |
ĐĐżĐŸŃĐ”Đșа 
ЄаŃаĐșŃĐ”ŃĐžŃŃĐžĐșĐž
- ХаЎ
- ĐаŃаж
- ĐĐŸĐłŃДб
- ĐĐŸ ŃĐ”ĐŒĐŸĐœŃа
- ĐĐœĐČĐ”ŃŃ-ĐœĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃŃ