VrÅ¡ovice, ÐÑага 10
16 990 000 ÐÑПМ
ÐакÑ. ÑеМа (ÐПкÑпка) | 16 990 000 ÐÑПМ |
Dispositions | 5 + KK |
ÐбÑÐ°Ñ Ð¿Ð»ÐŸÑÐ°ÐŽÑ | 162 m² |
ÐÐœÑеÑÑÐµÑ | 149 m² |
ТеÑÑаÑа | 13 m² |
ÐÑаж | 6.NP, 7.NP |
Property ID | Y&T-AWMKH |
ÐпПÑека
ХаÑакÑеÑОÑÑОкО
- ÐалкПМ
- ТеÑÑаÑа
- ÐПÑÑ / ÐезПМеÑ
- ÐеМÑÑ Ð°ÑÑ
- ÐÑÑПÑОÑеÑкПе зЎаМОе
- ÐП ÑеЌПМÑа